杠桿表產(chǎn)品名稱 杠桿表型號(hào) 規(guī)格 表徑 MM 探頭長(zhǎng)MM
杠桿表標(biāo)準(zhǔn)型
GIROD杠桿表(標(biāo)準(zhǔn)型) G-1252 0-0.8mm/0.01 28 12
GIROD杠桿表(標(biāo)準(zhǔn)型) G-1452 0-0.8mm/0.01 38 12
GIROD杠桿表(標(biāo)準(zhǔn)型) G-1253 0-0.2mm/0.002 28 12
GIROD杠桿表(標(biāo)準(zhǔn)型) G-1453 0-0.2mm/0.002 38 12
GIROD杠桿表(標(biāo)準(zhǔn)型) G-1254 0-0.5mm/0.01 28 36
GIROD杠桿表(標(biāo)準(zhǔn)型) G-1454 0-0.5mm/0.01 38 36
GIROD杠桿表(高精度) G-1453 SP 0.001 38 12
杠桿表垂直型
GIROD杠桿表(垂直型) G-1272 0-0.8mm/0.01 28 12
GIROD杠桿表(垂直型) G-1472 0-0.8mm/0.01 38 12
GIROD杠桿表(垂直型) G-1273 0-0.2mm/0.002 28 12
GIROD杠桿表(垂直型) G-1473 0-0.2mm/0.002 38 12
GIROD杠桿表(垂直型) G-1274 0-0.5mm/0.01 28 12
GIROD杠桿表(垂直型) G-1474 0-0.5mm/0.01 38 12
杠桿表側(cè)面型
GIROD杠桿表(側(cè)面型) G-1292 0-0.8mm/0.01 28 12
GIROD杠桿表(側(cè)面型) G-1492 0-0.8mm/0.01 38 12
GIROD杠桿表(側(cè)面型) G-1293 0-0.2mm/0.002 28 12
GIROD杠桿表(側(cè)面型) G-1493 0-0.2mm/0.002 38 12
GIROD杠桿表(側(cè)面型) G-1294 0-0.5mm/0.01 28 12
GIROD杠桿表(側(cè)面型) G-1494 0-0.5mm/0.01 38 12
總結(jié):杠桿表型號(hào)及參數(shù)由思誠(chéng)資源網(wǎng)提供,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!杠桿表首選思誠(chéng)資源網(wǎng)!瑞士杠桿表普遍適用于車間及計(jì)量室使用,特別適合于在平板上作比較量測(cè),例如測(cè)形位公差及軸向或徑向跳動(dòng)。