型號(hào):α-S220iA
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
思誠(chéng)自營(yíng)商城客服 電話:0769-22186189在線咨詢項(xiàng)目 | 單位 | α-S150iA | ||||||||||||
鎖模部分 | 最大鎖模力 | kN | 1500(150tonf) | |||||||||||
雙模板 模厚(最大/最小) 單模板 | mm | 500/200 575/275 | ||||||||||||
開閉模行程 | mm | 440 | ||||||||||||
拉桿間距(寬×高) | mm | 560×510 | ||||||||||||
模板尺寸(寬×高) | mm | 800×750 | ||||||||||||
頂出點(diǎn)數(shù)/頂出力/頂出行程 | 點(diǎn)/kN/mm | 5 / 35(3.5tonf)/ 150 | ||||||||||||
射出部分 | 螺桿直徑 | mm | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
最大射出體積 | cm3 | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | |
射出規(guī)格 | --- | 200mm/s 規(guī)格 | ||||||||||||
最大射出壓力 | MPa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
最大保壓壓力 | MPa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 280 | 280 | 220 | 190 | 160 | 130 | |
最大射出速度 | mm/s | --- | 200 | |||||||||||
螺桿最大轉(zhuǎn)速 | min -1 | --- | 300 | |||||||||||
射出規(guī)格 | --- | 330mm/s 規(guī)格(小容量射出) | 330mm/s 規(guī)格 | |||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | --- | 380 | 345 | 280 | --- | --- | --- | |
最大射出壓力 | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
最大保壓壓力 | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
最大射出速度 | mm/s | 330 | 330 | |||||||||||
螺桿最大轉(zhuǎn)速 | min -1 | 450 | 400 | |||||||||||
射出規(guī)格 | --- | 500mm/s 規(guī)格(小容量射出) | ||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 340 | 320 | 280 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
最大射出壓力 | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
最大保壓壓力 | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
最大射出速度 | mm/s | 500 | --- | --- | ||||||||||
螺桿最大轉(zhuǎn)速 | min -1 | 450 | --- | --- | ||||||||||
射出規(guī)格 | --- | 1200mm/s 規(guī)格(高速射出) | ||||||||||||
最大射出壓力 | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
最大保壓壓力 | MPa | 350 | 250 | 210 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
最大射出速度 | mm/s | 1200 | --- | --- | --- | |||||||||
螺桿最大轉(zhuǎn)速 | min -1 | 450 | --- | --- | --- |
思誠(chéng)資源為您提供:FANUC發(fā)那科 α-S150iA 150噸位大型進(jìn)口注塑機(jī)的采購(gòu)報(bào)價(jià)、FANUC(發(fā)那科)α-S150iA型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于FANUC(發(fā)那科)正品品牌的其他注塑機(jī)資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無需添加好友