桂林廣陸深度尺 帶針游標深度尺
品牌:廣陸
型號:157-100
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
主要特點:
用于精確測量孔深和臺階高度;
任意位置清零,便于相對測量與絕對測量轉換;
任意位置公制與英制轉換;
自動斷電,分辨力0.01mm。
貨號 NO. | 測量范圍(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) |
123-131 | 0-150 | ±0.03 | 230 | 100 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-131-1 | 0-150 | ±0.03 | 230 | 150 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-132 | 0-200 | ±0.03 | 280 | 100 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-132-1 | 0-200 | ±0.03 | 280 | 150 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-133 | 0-300 | ±0.04 | 380 | 100 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-133-1 | 0-300 | ±0.04 | 380 | 150 | 21.5 | 2.5 | 14.5 | 3.5 |
123-135 | 0-500 | ±0.05 | 585 | 120 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-135-1 | 0-500 | ±0.05 | 585 | 150 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-135-2 | 0-500 | ±0.05 | 585 | 200 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-136 | 0-600 | ±0.05 | 685 | 120 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-136-1 | 0-600 | ±0.05 | 685 | 150 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-136-2 | 0-600 | ±0.05 | 685 | 200 | 25 | 3 | 15 | 5 |
123-137 | 0-800 | ±0.06 | 988 | 150 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-137-1 | 0-800 | ±0.06 | 988 | 200 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-137-2 | 0-800 | ±0.06 | 988 | 250 | 32 | 4 | 18 | 1 |
123-138 | 0-1000 | ±0.07 | 1188 | 150 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-138-1 | 0-1000 | ±0.07 | 1188 | 200 | 32 | 4 | 18 | 7 |
123-138-2 | 0-1000 | ±0.07 | 1188 | 250 | 32 | 4 | 18 | 7 |
思誠資源為您提供:桂林廣陸深度尺 雙鉤頭數(shù)顯深度尺的采購報價、廣陸123-131型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于廣陸正品品牌的其他深度尺資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!