DIJET黛杰 CC/CP系列 菱形通用銑刀粒刀片
品牌:DIJET(黛杰)
型號:CC/CP系列
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準
ISCAR(伊斯卡)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢圓柱柄帶直頸變形金剛刀桿
用于夾持變形金剛銑刀頭
型號 | THSZWS DCONMS | BD | LB | LBX | OAL | 刀桿材質(2) | 內(nèi)冷卻 | RPM max(3) | |||
MM | S-A-L065/24-SL08T05C | (1) | T05 | 8.00 | 7.60 | 24.00 | 25.6 | 65.00 | C | N | 60000 |
MM | S-A-L075/30-SL10T06C | (1) | T06 | 10.00 | 9.60 | 30.00 | 31.7 | 75.00 | C | N | 53940 |
MM | S-A-L085/36-SL12T08C | (1) | T08 | 12.00 | 11.60 | 36.00 | 37.7 | 85.00 | C | N | 60000 |
MM | S-A-L100/48-SL16T10C | (1) | T10 | 16.00 | 15.30 | 48.00 | 50.3 | 100.00 | C | N | 38040 |
MM | S-A-L110/50-SL20T12C | (1) | T12 | 20.00 | 18.30 | 50.00 | 53.3 | 110.00 | C | N | 60000 |
MM | S-A-L125/63-SL25T15C | (1) | T15 | 25.00 | 24.00 | 63.00 | 65.8 | 125.00 | C | N | 41700 |
MM | S-A-L135/64-SL32T21C | (1) | T21 | 32.00 | 30.00 | 64.00 | 67.5 | 135.00 | C | N | 12690 |
*不需潤滑螺紋連接部位
(1)通過翰默(HAIMER)的安全鎖(Safe-Lock)技術,柄端螺旋角防止刀具抽離出刀柄
(2)S-鋼,C-硬質合金,W-鎢
(3)必須計算最大轉速RPM。最大轉速RPM需通過對裝夾的刀頭的有效齒數(shù)分配來計算。
MM S-B (B型圓柱柄85°錐頸刀桿)
圓柱柄85°錐頸變形金剛刀桿
用于夾持變形金剛銑刀頭
型號 | THSZWS | DCONMS | BD | BHTA | 柄部(2) | LB | OAL | 刀桿材質 | LBX | RPM max(3) | |
MM S-B-L085/32-SL16T05 | (1) | T05 | 16.00 | 7.60 | 5.0 | C | 27.0 | 85.00 | S | 32.00 | 41280 |
MM S-B-L095/40-SL20T06 | (1) | T06 | 20.00 | 9.60 | 5.0 | C | 34.0 | 95.00 | S | 40.00 | 41280 |
MM S-B-L100/48-SL20T08 | (1) | T08 | 20.00 | 11.60 | 5.0 | C | 48.0 | 100.00 | S | - | 25590 |
MM S-B-L120/55-SL25T10 | (1) | T10 | 25.00 | 15.30 | 5.0 | C | 55.4 | 120.00 | S | - | 29490 |
MM S-B-L150/78-SL32T12 | (1) | T12 | 32.00 | 18.30 | 5.0 | C | 78.3 | 150.00 | S | - | 34890 |
MM S-B-L180/92-SL40T15 | (1) | T15 | 40.00 | 23.90 | 5.0 | C | 92.0 | 180.00 | S | - | 14160 |
MM S-B-L150/57-SL40T21 | (1) | T21 | 40.00 | 30.00 | 5.0 | C | 57.0 | 150.00 | S | - | 21840 |
*刀桿材質:S-鋼,W-鎢合金
*不需潤滑螺紋連接部位
(1)通過翰默(HAIMER)的安全鎖(Safe-Lock)技術,柄端螺旋角防止刀具抽離出刀柄
(3)必須計算最大轉速RPM。最大轉速RPM需通過對裝夾的刀頭的有效齒數(shù)分配來計算
MM S-A (圓柱柄)
變形金剛刀桿,用于夾持變形金剛銑刀頭
型號 | THSZWS | DCONMS | BD | OAL | 刀桿材質(4) | RPM max(5) | ||
MM | S-A-L070-SL20T05 | (1) | T05 | 20.00 | 7.60 | 70.00 | S | 999 |
MM | S-A-L080-SL25T06 | (1) | T06 | 25.00 | 9.60 | 80.00 | S | 999 |
MM | S-A-L080-SL25T08 | (1) | T08 | 25.00 | 11.60 | 80.00 | S | 999 |
MM | S-A-L080-SL32T10 | (1) | T10 | 32.00 | 15.30 | 80.00 | S | 999 |
MM | S-A-L080-SL32T12 | (1) | T12 | 32.00 | 18.30 | 80.00 | S | 999 |
MM | S-A-L100-SL40T15 | (1) | T15 | 40.00 | 23.90 | 100.00 | S | 999 |
MM | S-A-L100-SL40T21 | (1) | T21 | 40.00 | 30.00 | 100.00 | S | 999 |
*不需潤滑螺紋連接部位
(1)通過翰默(HAIMER)的安全鎖(Safe-Lock)技術,柄端螺旋角防止刀具抽離出刀柄
(2)帶“B”后綴的圓柱柄,用戶可按需求修短
(4)S-鋼
(5)必須計算最大轉速RPM。最大轉速RPM需通過對裝夾的刀頭的有效齒數(shù)分配來計算。
MM EC-CF-Z7/9-1.5xD
長徑比為1.5xD的可換式變形金剛銑刀頭
帶7個,9個30°或45°螺旋角有效齒
型號 | 尺寸 | IC908 | 推薦切削參數(shù) | |||||||||
DC | NOF(1) | APMX | RE | DCONMS | DCONMS | LF | FHA | RMPX(2) | fz (mm/t) |
|||
MM | EC080H12R05CF-7T05 | 8.00 | 7 | 12.00 | 0.50 | T05 | 7.70 | 18.00 | 36.0 | 3.0 | ? | 0.03-0.10 |
MM | EC100H15R05CF-7T06 | 10.00 | 7 | 15.00 | 0.50 | T06 | 9.60 | 22.00 | 36.0 | 3.0 | ? | 0.04-0.10 |
MM | EC120H18R05CF-7T08 | 12.00 | 7 | 18.00 | 0.50 | T08 | 11.70 | 27.00 | 36.0 | 3.0 | ? | 0.04-0.10 |
MM | EC160H24R08CF-9T10 | 16.00 | 9 | 24.00 | 0.80 | T10 | 15.30 | 33.50 | 36.0 | 1.0 | ? | 0.05-0.10 |
MM | EC200H30R10CF-9T12 | 20.00 | 9 | 30.00 | 1.00 | T12 | 18.45 | 41.00 | 36.0 | 1.0 | ? | 0.05-0.10 |
MM | EC250H37R10CF-9T15 | 25.00 | 9 | 37.00 | 1.00 | T15 | 23.90 | 52.50 | 36.0 | 1.0 | ? | 0.05-0.10 |
* 不需潤滑螺紋連接部位
(1)有效齒數(shù)
(2)最大坡走銑角度
MM EC-CF-Z4-1.5xD
長徑比為1.5xD的可換式變形金剛銑刀頭
用于粗銑加工及精加工
型號 | 尺寸 | IC908 | 推薦切削參數(shù) | |||||||
DC | NOF(1) | APMX | RE | THSZMS | DCONMS | LF | FHA | fz (mm/t) |
||
MM EC080H12R05CF-4T05 | 8.00 | 4 | 12.00 | 0.50 | T05 | 7.70 | 18.00 | 46.5 | ? | 0.03-0.09 |
MM EC100H15R05CF-4T06 | 10.00 | 4 | 15.00 | 0.50 | T06 | 9.60 | 22.00 | 46.5 | ? | 0.03-0.10 |
MM EC120H18R05CF-4T08 | 12.00 | 4 | 18.00 | 0.50 | T08 | 11.70 | 27.00 | 46.5 | ? | 0.04-0.11 |
MM EC160H24R05CF-4T10 | 16.00 | 4 | 24.00 | 0.50 | T10 | 15.30 | 33.50 | 46.5 | ? | 0.05-0.13 |
MM EC200H30R05CF-4T12 | 20.00 | 4 | 30.00 | 0.50 | T12 | 18.45 | 41.00 | 46.5 | ? | 0.05-0.17 |
MM EC250H37R05CF-4T15 | 25.00 | 4 | 37.00 | 0.50 | T15 | 23.90 | 52.50 | 46.5 | ? | 0.06-0.17 |
*不需潤滑螺紋連接部位
(1)有效齒數(shù)
MM ERS-1.5xD
長徑比為1.5xD的可換式變形金剛銑刀頭
實現(xiàn)快速金屬切削
型號 | 尺寸 | IC908 | 推薦切削參數(shù) | |||||||||
DC | NOF(1) | APMX | CHW | THSZMS | DCONMS | LF | FHA | RMPX(2) | fz (mm/t) |
|||
MM | ERS080B12-4T05 | 8.00 | 4 | 12.00 | 0.25 | T05 | 7.70 | 18.00 | 46.0 | 90.0 | ? | 0.03-0.08 |
MM | ERS100B15-4T06 | 10.00 | 4 | 15.00 | 0.30 | T06 | 9.60 | 22.00 | 46.0 | 90.0 | ? | 0.03-0.09 |
MM | ERS120B18-4T08 | 12.00 | 4 | 18.00 | 0.35 | T08 | 11.70 | 27.00 | 46.0 | 90.0 | ? | 0.04-0.10 |
MM | ERS160B24-5T10 | 16.00 | 5 | 24.00 | 0.40 | T10 | 15.30 | 33.50 | 40.0 | 7.0 | ? | 0.04-0.10 |
MM | ERS200B30-6T12 | 20.00 | 6 | 30.00 | 0.40 | T12 | 18.45 | 41.00 | 47.0 | 3.0 | ? | 0.05-0.11 |
MM | ERS250B37-6T15 | 25.00 | 6 | 37.00 | 0.50 | T15 | 23.90 | 52.50 | 47.0 | 3.0 | ? | 0.05-0.11 |
*不需潤滑螺紋連接部位
(1)有效齒數(shù)
(2)最大坡走銑角度
思誠資源為您提供:伊斯卡ISCAR 可換頭式硬質合金立銑刀 長切削刃,長徑比1.5xD 長切削刃銑刀頭的采購報價、ISCAR(伊斯卡)G5BD94C4EE4200型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于ISCAR(伊斯卡)正品品牌的其他銑削刀片資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!